Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Introducción para la máquina de fabricación de bloques QT4-15
La máquina para fabricar adoquines y bloques de hormigón Hawen QT4-15, con una cooperación armónica entre las funciones de las máquinas mecánicas, eléctricas e hidráulicas, garantiza una producción fiable y estable de diferentes productos de hormigón.
El cliente puede fabricar varios tipos de productos de hormigón, como bloques huecos, adoquines entrelazados, bordillos, ladrillos macizos, bloques macizos cambiando los moldes. Es adecuado para los clientes que inician el negocio de fabricación de hormigón con una pequeña inversión.
Especificaciones técnicas de la máquina automática para fabricar bloques QT4-15 | |
Tamaño de paleta: | 980x560mm |
Vibración | Vibración de la mesa |
Presión nominal | 21Mpa |
Tiempo del ciclo | 14-22s |
Potencia de motores: | 38KW para piezas principales de la máquina formadora solo con cinta transportadora de material |
motor de vibración | 2x7.5KW |
Dimensiones de la máquina: | 8600x2300x2600mm |
Peso bruto: | Acerca de 7T |
Materias primas: | piedra triturada, arena, cemento, polvo y cenizas volantes de carbón, ceniza, escoria, ganga, grava, perlita y otros desechos industriales |
Productos aplicados: | bloques de hormigón, productos de mampostería maciza/hueca/celular, adoquines con o sin mezcla de cara, productos de jardinería y paisajismo, losas, bordillos, bloques de césped, bloques de taludes, bloques entrelazados, etc. |
Campos aplicados: | Ampliamente utilizado en edificios, pavimentación de carreteras, plazas, jardines, paisajismo, construcciones urbanas. |
Potencia de instalación de la planta | 60-70KW |
Hoja de capacidad para QT4-15 Planta automática de fabricación de bloques | ||||||
No. | Nombre | Dimensión (mm) (LxAnxAl) | Fotos | Número de bloque por palet | Bloque /1hora Estimado | Bloque /8horas Estimado |
1 | Bloque hueco | 400x200x200mm 8 pulgadas | 4 | 720 | 5,760 | |
2 | Bloque hueco | 400x150x200mm 4 pulgadas | 6 | 1,080 | 8,640 | |
3 | Ladrillo macizo | 230x110x75mm | 14 | 3,360 | 26,880 | |
4 | Adoquín de forma cuadrada | 250x250x60mm | 6 | 1,080 | 8,640 | |
5 | Adoquín en zig-zag | 200x100x60mm | 16 | 2,800 | 22,400 | |
6 | Adoquín rectangular | 200x100x60mm | 16 | 2,800 | 22,400 |
Más información, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas:export@hwmachines.com
Introducción para la máquina de fabricación de bloques QT4-15
La máquina para fabricar adoquines y bloques de hormigón Hawen QT4-15, con una cooperación armónica entre las funciones de las máquinas mecánicas, eléctricas e hidráulicas, garantiza una producción fiable y estable de diferentes productos de hormigón.
El cliente puede fabricar varios tipos de productos de hormigón, como bloques huecos, adoquines entrelazados, bordillos, ladrillos macizos, bloques macizos cambiando los moldes. Es adecuado para los clientes que inician el negocio de fabricación de hormigón con una pequeña inversión.
Especificaciones técnicas de la máquina automática para fabricar bloques QT4-15 | |
Tamaño de paleta: | 980x560mm |
Vibración | Vibración de la mesa |
Presión nominal | 21Mpa |
Tiempo del ciclo | 14-22s |
Potencia de motores: | 38KW para piezas principales de la máquina formadora solo con cinta transportadora de material |
motor de vibración | 2x7.5KW |
Dimensiones de la máquina: | 8600x2300x2600mm |
Peso bruto: | Acerca de 7T |
Materias primas: | piedra triturada, arena, cemento, polvo y cenizas volantes de carbón, ceniza, escoria, ganga, grava, perlita y otros desechos industriales |
Productos aplicados: | bloques de hormigón, productos de mampostería maciza/hueca/celular, adoquines con o sin mezcla de cara, productos de jardinería y paisajismo, losas, bordillos, bloques de césped, bloques de taludes, bloques entrelazados, etc. |
Campos aplicados: | Ampliamente utilizado en edificios, pavimentación de carreteras, plazas, jardines, paisajismo, construcciones urbanas. |
Potencia de instalación de la planta | 60-70KW |
Hoja de capacidad para QT4-15 Planta automática de fabricación de bloques | ||||||
No. | Nombre | Dimensión (mm) (LxAnxAl) | Fotos | Número de bloque por palet | Bloque /1hora Estimado | Bloque /8horas Estimado |
1 | Bloque hueco | 400x200x200mm 8 pulgadas | 4 | 720 | 5,760 | |
2 | Bloque hueco | 400x150x200mm 4 pulgadas | 6 | 1,080 | 8,640 | |
3 | Ladrillo macizo | 230x110x75mm | 14 | 3,360 | 26,880 | |
4 | Adoquín de forma cuadrada | 250x250x60mm | 6 | 1,080 | 8,640 | |
5 | Adoquín en zig-zag | 200x100x60mm | 16 | 2,800 | 22,400 | |
6 | Adoquín rectangular | 200x100x60mm | 16 | 2,800 | 22,400 |
Más información, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas:export@hwmachines.com
No.118, zona industrial de Xishan, ciudad de Xiamei, Nan'an, ciudad de Quanzhou, provincia de Fujian, China.